Курс МСФО для Общественного Сектора — 2021 года
Вечерняя ОЧНАЯ форма обучения (Будние дни 18.30 ч.-21.30 ч.) | |||
---|---|---|---|
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в квазигосударственном секторе в соответствии с МСФО | Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в государственных учреждениях в соответствии с МСФО ОС | ||
Семинар | Экзамен | Семинар | Экзамен |
09.03-23.03.2021 | 27.03.2021 | 19.04-30.04.2021 | 01.05.2021 |
03.05-18.05.2021 | 22.05.2021 | 07.06-21.06.2021 | 26.06.2021 |
28.06-13.07.2021 | 17.07.2021 | 02.08-16.08.2021 | 21.08.2021 |
Стоимость: 114 000 (сто четырнадцать тысяч) тенге с экзаменами в очном формате (без учета НДС)
Вебинарная ОНЛАЙН форма обучения (Будние дни 19.00ч.-22.00 ч., суббота 10.00ч.-13.00ч) |
|||
---|---|---|---|
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в квазигосударственном секторе в соответствии с МСФО | Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в государственных учреждениях в соответствии с МСФО ОС | ||
Вебинар | Экзамен | Вебинар | Экзамен |
18.01-29.01.2021 | 06.02.2021 | 15.02-25.02.2021 | 06.03.2021 |
01.04-13.04.2021 | 17.04.2021 | 03.05-13.05.2021 | 15.05.2021 |
20.05-01.06.2021 | 05.06.2021 | 28.06-09.07.2021 | 17.07.2021 |
Стоимость: 94 000 (девяносто четыре тысячи) тенге с экзаменами в онлайн формате (без учета НДС)